Gegevens sociale structuur | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Aantal inwoners | 122.060 | 123.535 |
0 - 3 jaar | 5.900 | 5.850 |
4 - 16 jaar | 18.790 | 18.880 |
17 - 64 jaar | 74.150 | 75.075 |
65 jaar en ouder | 23.200 | 23.730 |
Aantal uitkeringsgerechtigden WWB/IOAW/IOAZ/BBZ | 1.669 | 1.676 |
Aantal gerealiseerde WSW-plaatsen in arbeidsjaren | 234,81 | 229,70 |
Gegevens fysieke structuur | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Oppervlakte gemeente | 31.868 | 31.868 |
In ha. | ||
Aantal adressen | 61.536 | 62.307 |
Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie | 53.377 | 54.095 |
Verblijfsobject gevormd | 2.093 | 2.113 |
Uit een vergunningverlening ontstaat een adres met de status gevormd. Dit zal pas wijzigen als de bouw wordt gestart of is gereedgemeld. | ||
Verblijfsobject in gebruik | 57.813 | 58.844 |
Een adres is actief. | ||
Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | 1.144 | 770 |
Op een bestaand adres is een verbouwingsvergunning verleend of de gereedmelding van een nieuwbouw is gedaan. Het adres is actief. | ||
Verbouwing verblijfsobject | 485 | 580 |
Op een bestaand adres is een verbouwingsvergunning verleend. Het adres is actief. | ||
Aantal m2 wegen: asfalt en beton | 3.311.705 | 3.261.142 |
Aantal m2 verharde oppervlakten die in beheer en onderhoud van de gemeente Ede zijn. | ||
Aantal m2 wegen: elementen | 2.978.832 | 3.018.063 |
Aantal m2 wegen: onverhard | 1.280.174 | 1.272.440 |
Betreft zandwegen en half verharde wandelpaden (inclusief bospaden). | ||
Aantal m2 wegen: halfverharding (en kunststof) | 188.348 | 192.474 |
Aantal bomen | 68.891 | 70.712 |
Aantal m2 gazon | 558.785 | 455.648 |
Aantal m2 bermen | 2.738.710 | 2.852.348 |
Aantal m2 cultuurlijke beplantingen | 470.086 | 448.147 |
Aantal m2 natuurlijke beplantingen | 1.045480 | 1.059.458 |
Aantal speelplekken (exclusief trapveldjes) | 231 | 237 |
Aantal trapveldjes | 27 | 27 |
Lengte (km) vrijvervalriolering | 692 | |
Hiervan is 19 km vrijverval in het buitengebied. | ||
Lengte (km) mechanische riolering | 371 | |
Aantal lichtmasten | 19.884 | 20.000 |
Aantal verkeersregelinstallaties | 28 | 27 |
Het aantal VRI's is iets afgenomen omdat sommige kruispunten een rotonde zijn geworden. |