Tabel 1 - Balans | Bedragen x € 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2022 | ||
Immateriële vaste activa | 4.102 | 2.829 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 2.878 | 1.433 | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.224 | 1.396 | ||
Materiële vaste activa economisch nut | 212.868 | 192.930 | ||
Gronden en terreinen | 28.973 | 29.259 | ||
Bedrijfsgebouwen | 161.582 | 140.708 | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 9.055 | 9.816 | ||
Vervoermiddelen | 632 | 674 | ||
Machines, apparaten en installaties | 5.050 | 4.301 | ||
Woonruimten | 1.077 | 1.116 | ||
Overige materiële activa | 6.499 | 7.056 | ||
Materiële vaste activa economisch nut, met mogelijke heffing ter bestrijding van de kosten | 9.008 | 9.653 | ||
Bedrijfsgebouwen | 382 | 378 | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 5.771 | 6.134 | ||
Overige materiële activa | 2.855 | 3.141 | ||
Materiële vaste activa maatschappelijk nut | 131.952 | 89.168 | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 129.618 | 86.729 | ||
Overige materiële activa | 2.334 | 2.439 | ||
Financiële vaste activa | 55.569 | 59.776 | ||
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 3.018 | 3.001 | ||
Leningen aan woningbouwcorporaties | 33.679 | 36.038 | ||
Overige langlopende leningen | 9.408 | 10.085 | ||
Overige uitzett. (rentetypisch ≥ 1 jaar) | 9.464 | 10.652 | ||
Totaal vaste activa | 413.499 | 354.356 | ||
Voorraden | 31.366 | 33.592 | ||
Onderhanden werk, wo. bouwgronden in exploitatie | 31.160 | 33.393 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 206 | 199 | ||
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar | 32.499 | 76.998 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 1.999 | 1.820 | ||
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | 24.500 | 68.694 | ||
Overige vorderingen | 6.000 | 6.484 | ||
Liquide middelen | 4.610 | 2.951 | ||
Kasrekeningen | 20 | 21 | ||
Bankrekeningen | 4.590 | 2.930 | ||
Overlopende activa | 44.086 | 45.825 | ||
Voorschotbedragen specifiek van het Rijk | 1.291 | 8.502 | ||
Voorschotbedragen ov. Ned. overheidslichamen | 2.044 | 3.963 | ||
Nog te ontvangen bedragen overig | 36.918 | 29.349 | ||
Overige vooruitbetaalde bedragen | 3.833 | 4.011 | ||
Totaal vlottende activa | 112.561 | 159.366 | ||
Totaal Activa | 526.060 | 513.722 |
Totaal van het recht verliescompensatie VPB: € 0 (2022: € 0)
Tabel 2 - Balans | Bedragen x € 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2022 | ||
Eigen vermogen | 178.690 | 170.396 | ||
Algemene reserves | 88.782 | 76.484 | ||
Bestemmingsreserves | 84.781 | 78.570 | ||
Gerealiseerd resultaat | 5.127 | 15.162 | ||
Voorzieningen | 41.588 | 43.437 | ||
Voor verplichtingen en verliezen | 6.212 | 7.703 | ||
Ter egalisering van kosten | 8.560 | 3.322 | ||
Voor bijdr. aan toekomstige verv.invest. | 26.816 | 32.412 | ||
waarvoor een heffing wordt geheven | ||||
Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar | 147.425 | 157.074 | ||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 145.503 | 154.224 | ||
Door derden belegde gelden | 339 | 433 | ||
Waarborgsommen | 1.583 | 2.417 | ||
Totaal vaste passiva | 367.703 | 370.907 | ||
Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar | 56.963 | 13.742 | ||
Kasgeldleningen openbare lichamen | 25.000 | 0 | ||
Bankrekeningen | 190 | 2.909 | ||
Overige schulden | 31.773 | 10.833 | ||
Overlopende passiva | 101.394 | 129.073 | ||
Nog te betalen bedragen (verplichtingen) | 53.360 | 70.337 | ||
Voorschotbedragen specifiek Eur. Unie | 2.057 | 28 | ||
Voorschotbedragen specifiek van het Rijk | 29.058 | 43.054 | ||
Voorschotbedragen ov. overh.lichamen | 14.990 | 12.001 | ||
Voorschotbedragen specifiek overig | 186 | 360 | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen | 1.743 | 3.293 | ||
Totaal vlottende passiva | 158.357 | 142.815 | ||
Totaal Passiva | 526.060 | 513.722 |
Totaal van de borgstellingen en/of garantstellingen: € 546 miljoen (2022: € 497 miljoen)