Indicator | Eenheid | Periode | Waarde | Waarde gemeenten 100.000 - 300.000 inwoners |
---|---|---|---|---|
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2023 | 7,7 | |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2023 | 7,3 | |
Apparaatskosten | kosten per inwoner | 2023 | 801 | |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2023 | 20,3 | |
Overhead | % van totale lasten | 2023 | 9,5 | |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € | 2023 | 765 | 857 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 2023 | 790 | 936 |
Gemiddelde WOZ waarde | x €1.000 | 2023 | 387 | 351 |
Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | 2022 | 14,4 | 9,5 |
Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2022 | 80 | 148 |
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit | % | 2021 | 17,1 | x |
Winkeldiefstallen | per 1.000 inwoners | 2022 | 1,8 | 3,4 |
Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | 2022 | 1,8 | 1,5 |
Geweldsmisdrijven | per 1.000 inwoners | 2022 | 3,1 | 5,2 |
Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag | per 1.000 inwoners | 2022 | 5,4 | 7,0 |
Verwijzingen Halt | per 1.000 jongeren | 2022 | 4 | 10 |
Jongeren met een delict voor de rechter | % | 2022 | 1 | 1 |
Demografische druk | % | 2023 | 76 | 63,8 |
Niet-sporters | % | 2022 | 50,1 | 44,2 |
Banen | per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | 2022 | 818 | 909,5 |
Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inw.15 t/m 64jr | 2022 | 168,9 | 163,5 |
Netto arbeidsparticipatie | % | 2022 | 74,5 | 72,2 |
Functiemenging | % | 2022 | 55 | 56,7 |
Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inwoners | 2023 | 242,2 | 405,2 |
Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 2023 | 229,7 | 170,8 |
Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo | per 10.000 inwoners | 2022 | 680 | geen data |
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2022 | 4 | 7 |
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren | % | 2022 | 1 | 2 |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % | 2022 | 2,2 | 2,7 |
Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2020 | 0,6 | 3,1 |
Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2022 | 22 | 23 |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2023 | 10,2 | 11,7 |
Jongeren met jeugdreclassering | % | 2023 | 0,1 | 0,3 |
Jongeren met jeugdbescherming | % | 2023 | 0,7 | 1,1 |
www.waarstaatjegemeente.nl - 19 februari 2024 |