Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Omvang bijstandsgerechtigden met ontheffing arbeidsplicht | - | - | - | 222 | 233 | 248 | n.v.t. |
Omvang aantal inwoners in het Doelgroepenregister | - | - | - | 354 | 374 | 447 | n.v.t. |
Omvang indicaties Nieuw Beschut werk | - | - | - | 37 | 40 | 52 | n.v.t. |
Omvang aantal medewerkers in de Sociale Werkvoorziening | - | - | - | 311 | 280 | 262 | n.v.t. |
Totaal aantal mensen werkzaam in gesubsidieerde arbeid | - | - | - | 470 | 490 | 484 | n.v.t. |
Aantal inwoners geregistreerd in het doelgroepregister met een uitkering op grond van de Participatiewet | 88 | 116 | 147 | 181 | 193 | 217 | n.v.t. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Aantal arbeidsplaatsen met loonkostensubsidie banenafspraak | - | - | - | 140 | 186 | 177 | 180 |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Aantal beschutte werkplekken Beschut Werk BV met loonkostensubsidie | - | - | 11 | 17 | 19 | 22 | 50 |
Aantal huishoudens dat volledig uitstroomt naar werk vanuit de bijstand | - | 224 | 165 | 203 | 191 | 138 | 195 |
Aantal huishoudens met bijstand dat uitstroomt naar parttime werk | - | - | - | 67 | 78 | 97 | 80 |
Vervallen indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Aantal werkzoekende werklozen zonder uitkering ingeschreven bij het UWV | - | - | - | 261 | 230 | - | n.v.t. |
UWV is overgestapt naar een andere weergave van ingeschreven werklozen en heeft de categorie werkzoekende werklozen zonder uitkering verlaten. |