Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Percentage inwoners dat sport in groepsverband (vereniging, club, loopgroep, MTB-groep o.i.d.) | - | - | 40 | - | 36 | - | 45 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Streefwaarde is landelijk gemiddeld. | |||||||
Percentage inwoners (4 jaar en ouder) dat voldoet aan de beweegrichtlijnen | 56 | 55 | 54 | - | 49 | - | 55 |
Volgende meting in 2024. | |||||||
Percentage inwoners dat op de een of andere wijze aan sport doet | - | - | 71 | - | 60 | - | 70 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Oordeel gebruikers over gemeentelijke sportaccommodaties (rapportcijfer) | - | - | 7,5 | - | 7,4 | - | 7 |
Zoals sporthallen, Zwembad De Peppel, voetbalvelden. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage inwoners (4 jaar en ouder) dat één keer per week of vaker sport | - | - | - | - | 49 | 49,9 | 50 |
Percentage. |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | ||
Percentage gerealiseerde gemeentelijke sportaccommodaties dat benodigd is volgens het accommodatieplan sport om te voldoen aan de vraag van de bevolking | 75 | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | |
In procenten. | ||||||||
De mate waarin de hoeveelheid accommodaties aansluit bij de samenstelling van de bevolking | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | |
In procenten. In het accommodatieplan is per jaar ingeschat hoeveel accommodaties nodig zijn; het percentage geeft aan in welke mate dit is gerealiseerd. |
Vervallen indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | ||
Percentage inwoners aangesloten bij sportvereniging | 22 | 22,1 | 21,9 | 22,0 | 21,6 | - | 25 | |
Indicator vervalt. Het is niet mogelijk onderscheid te maken tussen sporten bij een sportvereniging en sporten in groepsverband. |