| Bedragen x € 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Naam voorziening | Cat. | Progr. | Index. ja/nee | Boekwaarde 1/1/2023 | Indexatie | Bij | Af | Vrijval | Boekwaarde 31/12/2023 |
V101 | Wethouderspens. en uitkeringen | 1 | 8 | Nee | 5.740.182 | 0 | 71.081 | 168.984 | 498.432 | 5.143.847 |
V105 | Wachtgeldverplichtingen | 1 | 8 | Nee | 233.206 | 0 | 192.443 | 182.963 | 0 | 242.686 |
V106 | Voorziening verlofsparen | 1 | 8 | Nee | 937.844 | 0 | 0 | 0 | 625.462 | 312.382 |
V147 | Onderhoud gem. vastgoedportefeuille | 2 | 8 | Nee | 3.321.888 | 0 | 3.757.549 | 1.468.900 | 0 | 5.610.536 |
V162 | Vervangingsinvesteringen riolering | 4 | 7 | Ja | 29.246.403 | 511.812 | 3.182.977 | 6.125.663 | 0 | 26.815.529 |
V163 | Begraven | 1 | 7 | Nee | 666.852 | 0 | 0 | 222.828 | 0 | 444.024 |
V166 | Liquidatie Permar | 1 | 3 | Nee | 124.663 | 0 | 0 | 0 | 55.499 | 69.164 |
V167 | Voorziening Afval | 4 | 5 | Nee | 3.165.994 | 0 | 0 | 216.185 | 0 | 2.949.809 |
Totaal | 43.437.032 | 511.812 | 7.204.049 | 8.385.524 | 1.179.393 | 41.587.977 |
Categorie 1 - Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen
Categorie 2 - Voorzieningen ter egalisering van kosten
Categorie 3 - Voorzieningen voor risico's
Categorie 4 - Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven