Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Sociale cohesie | - | 6,4 | - | 6,3 | - | 6,3 | n.v.t. |
Schaalscore op 10-puntsschaal die is opgebouwd uit vier stellingen over sociale samenhang in de buurt. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Woonaantrekkelijkheid Ede | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 22 | n.v.t. |
Rangnummering woonaantrekkelijkheidsindex (Atlas voor gemeenten): hoe lager des te aantrekkelijker is de gemeente. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Percentage Edenaren dat cultuuraanbod voldoende vindt | 70 | - | 63 | - | 72 | - | 70 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Deelname aantal scholen aan het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' | 22 | 29 | 33 | 40 | 41 | 41 | 52 |
Percentage inwoners dat een (zeer) positief beeld heeft van de gemeente Ede (als gebied) | 72 | - | 77 | - | 81 | - | 77 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. |