Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Verkeersongevallen met dodelijke afloop (%) | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | n.n.b. | n.v.t. |
Meting 2023 nog niet beschikbaar. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Aantal openbare laadpalen, geplaatst in opdracht van de gemeente | 56 | 92 | 128 | 174 | 247 | 324 | 355 |
Het aantal laadpalen dat in opdracht van de gemeente Ede in de openbare ruimte is geplaatst. Iedere laadpaal is voorzien van twee laadpunten. Er zijn dit jaar minder laadpalen geplaatst dan voorzien en het laadplein met 10 laadpunten op parkeerterrein De Driehoek heeft vertraging opgelopen. Redenen hiervoor zijn de beperkte personele capaciteit bij netbeheerder Liander waardoor de doorlooptijd van de aanvragen voor de netaansluiting van openbare laadpalen langer duurt. Daarnaast zijn door de netcongestieproblematiek (beperkte netcapaciteit op het laagspanningsnet) de analyses die de netbeheerder moet uitvoeren om goedkeuring te kunnen geven voor een nieuwe aansluiting voor openbare laadpalen ingewikkelder geworden (met een lagere doorlooptijd tot gevolg). Ook komt het steeds vaker voor dat locaties pas gerealiseerd kunnen worden na netuitbreiding, waar momenteel een doorlooptijd van 0,5 tot 1,5 jaar voor staat. | |||||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt | 62 | - | 57 | - | 52 | - | 60 |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Fietsgebruik Edenaren | 56 | - | 48 | - | 53 | - | 58 |
Percentage Edenaren dat minimaal vier keer per week de fiets gebruikt. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over fietspaden/fietsroutes van en naar de buurt | 86 | - | 86 | - | 83 | - | 88 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage fietsverplaatsingen van alle verplaatsingen binnen gemeente Ede | - | - | - | - | - | - | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Betreft een nieuwe indicator. Wordt in 2024 voor het eerst gemeten. | |||||||
Verkeersongevallen per 100.000 inwoners (inclusief rijks- en provinciale wegen) | 738 | 860 | 617 | 655 | 723 | n.n.b. | 800 |
Aanbod deelauto’s | - | - | - | - | - | 26 | - |
Nieuwe indicator, voor het eerst in 2023 gemeten. | |||||||
Aanbod deel(bak)fietsen | - | - | - | - | - | 240 | - |
Nieuwe indicator, voor het eerst in 2023 gemeten. | |||||||
Percentage inwoners dat verplaatsingen met deelmobiliteit maakt (onderscheid naar type verplaatsing en type deelmobiliteit) | - | - | - | - | - | - | - |
Dit is een nieuwe indicator die in 2024 voor het eerst wordt gemeten. | |||||||
Aantal verkeersslachtoffers/100 km weglengte (onderscheid naar type weg) | - | - | - | - | - | - | - |
Dit is een nieuwe indicator die in 2024 voor het eerst wordt gemeten. | |||||||
Reistijden auto op assen Ede-Wageningen en Ede-Veenendaal | - | - | - | - | - | - | - |
Dit is een nieuwe indicator die in 2024 voor het eerst wordt gemeten. | |||||||
Reistijden OV op assen Ede-Wageningen en Ede-Veenendaal | - | - | - | - | - | - | - |
Dit is een nieuwe indicator die in 2024 voor het eerst wordt gemeten. | |||||||
Percentage inwoners dat aangeeft dat agressief verkeersgedrag in de buurt vaak voorkomt | - | 11 | - | 16 | - | 17 | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. De naam van de indicator is aangepast aan de vraag in de Leefbaarheidsmonitor (was: Percentage inwoners dat aangeeft in hun buurt vaak overlast te ervaren van agressief verkeersgedrag). De percentages 2019 en 2021 zijn aangepast. In deze percentages was de antwoordoptie 'komt soms voor' meegeteld. | |||||||
Percentage inwoners dat aangeeft dat geluidsoverlast door verkeer in de buurt vaak voorkomt | - | 13 | - | 19 | - | 20 | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. De naam van de indicator is aangepast aan de vraag in de Leefbaarheidsmonitor (was: Percentage inwoners dat aangeeft in hun buurt vaak overlast te ervaren van geluidsoverlast door verkeer). De percentages 2019 en 2021 zijn aangepast. In deze percentages was de antwoordoptie 'komt soms voor' meegeteld. | |||||||
Percentage inwoners dat aangeeft dat te hard rijden in de buurt vaak voorkomt | - | 32 | - | 38 | - | 42 | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. De naam van de indicator is aangepast aan de vraag in de Leefbaarheidsmonitor (was: Percentage inwoners dat aangeeft in hun buurt vaak overlast te ervaren van te hard rijden). De percentages 2019 en 2021 zijn aangepast. In deze percentages was de antwoordoptie 'komt soms voor' meegeteld. | |||||||
Percentage inwoners dat aangeeft dat parkeeroverlast in de buurt vaak voorkomt | - | 20 | - | 23 | - | 24 | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. De naam van de indicator is aangepast aan de vraag in de Leefbaarheidsmonitor (was: Percentage inwoners dat aangeeft in hun buurt vaak overlast te ervaren van parkeeroverlast). De percentages 2019 en 2021 zijn aangepast. In deze percentages was de antwoordoptie 'komt soms voor' meegeteld. |