Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Oordeel Edenaren leefbaarheid in de buurt | - | 7,6 | - | 7,6 | - | 7,6 | 7,5 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Oordeel Edenaren fysieke kwaliteit van de leefomgeving (schaalscore) | - | 6,1 | - | 5,8 | - | 6,0 | 6,0 |
De schaalscore loopt van 0 tot 10. Hoe hoger de score, hoe gunstiger. De schaalscore is opgebouwd uit vijf items over onderhoud/beheer openbare ruimte en voorzieningen jeugd. Betreft schaalscore 'fysieke kwaliteit woonbuurt'. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage Edenaren dat zich actief inzet om de eigen buurt te verbeteren | - | 24 | - | 25,19 | - | 27 | 25 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Aantal initiatieven Ede doet | 384 | 450 | 311 | 415 | 492 | 516 | 500 |
Aantal initiatieven met de status ‘Afgerond’, ‘Uitgevoerd’ en ‘Verantwoord’ |