Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | ||
Gerealiseerde bijdrage aan CO2 reductie als gevolg van afvalbeheer | 261 | 262 | 280 | 270 | 289 | 288 | n.v.t. | |
Ton CO2 reductie per miljoen kg huishoudelijk afval en grondstoffen. | ||||||||
Oordeel inwoners duurzaamheid gemeente Ede | 6,5 | - | 6,5 | - | 6,5 | - | n.v.t. | |
Uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10, waarbij 1 = helemaal niet duurzaam, 10 = zeer duurzaam. Wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||||
Oordeel inwoners eigen duurzame leefstijl | 6,6 | - | 6,8 | - | 7,2 | - | n.v.t. | |
Uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10, waarbij 1 = helemaal niet duurzaam, 10 = zeer duurzaam. Wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||||
Percentage woningen met zonnepanelen in Ede | 11 | 14 | 18 | 21 | 26 | n.n.b. | n.v.t. | |
Aandeel woningen met zonnepanelen. Nog geen nieuwe data voor jaar 2023 beschikbaar in de klimaatmonitor. | ||||||||
Percentage woningen met zonnepanelen Nederland | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | n.n.b. | n.v.t. | |
Aandeel woningen met zonnepanelen Nederland. Nog geen nieuwe data voor jaar 2023 beschikbaar in de klimaatmonitor. | ||||||||
Aantal elektrische auto's per 10.000 auto's | 177,9 | 243,5 | 346,1 | 486,9 | 671,3 | n.n.b. | n.v.t. | |
Meting 2023 nog niet bekend in klimaatmonitor. Overige metingen met terugwerkende kracht aangepast. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | ||
Percentage brongescheiden huishoudelijk afval | 76,5 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | |
(totaal huishoudelijk afval - huishoudelijk restafval) / totaal huishoudelijk afval. | ||||||||
Aantal kg huishoudelijk restafval per jaar | 107 | 107 | 112 | 111 | 100 | 100 | 100* | |
Kg per inwoner per jaar. De streefwaarde is gebaseerd op het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grondstof). | ||||||||
Totaal energieverbruik in TeraJoule in de gemeente Ede | 9.912 | 9.758 | 8.957 | 9.150 | n.n.b. | n.n.b. | - | |
Energiegebruik gebouwde omgeving (in TeraJoule) | 4.502 | 4.414 | 4.142 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | |
Bron: Landelijke klimaatmonitor. | ||||||||
Totaal opgewekte zonnestroom via zonnepanelen (TJ) | 88 | 131 | 205 | 287 | 371 | 451* | - | |
Naam indicator gewijzigd naar naam die wordt gebruikt in Duurzame Energie Monitor (oude naam: Hernieuwbare elektriciteit uit zon in Terajoule). Metingen 2021 en 2022 met terugwerkende kracht aangepast. * Prognose. | ||||||||
Totale hoeveelheid opgewekte windenergie (TJ) | 39 | 39 | 43 | 37 | 33 | n.n.b. | - | |
Naam indicator gewijzigd naar naam die wordt gebruikt in Duurzame Energie Monitor (oude naam: Hernieuwbare elektriciteit uit wind in Terajoule). Metingen 2021 en 2022 met terugwerkende kracht aangepast. | ||||||||
Totale warmte geproduceerd door warmtebedrijf (in TJ) (1) | 467 | 522 | 567 | 635 | 677 | 745* | ||
* Prognose. |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | ||
Mobiliteit - percentage groene auto's wagenpark gemeente Ede | 28,0 | 48,7 | 39,5 | 40,5 | 50 | 51,3 | 52,6 | |
Aandeel auto’s dat op biogas rijdt of elektrisch is, in het bezit van de gemeente Ede. De voertuigen die afgelopen jaar vervangen zijn, zijn uiteindelijk veelal vervangen door een voertuig met hetzelfde type brandstof. Vandaar dat het percentage bijna niet afwijkt van het percentage van vorig jaar. |
Vervallen indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | ||
Percentage hernieuwbare energie landelijke gegevens | 8,2 | 8,9 | 10,1 | 8,8 | n.n.b. | n.n.b. | 20 | |
Op basis van Klimaatmonitor. In de klimaatmonitor zijn de cijfers over Ede een schatting als gevolg van de nieuwe EU-richtlijn. Gekozen is daarom om uitsluitend cijfers over de afzonderlijke bronnen op te nemen. | ||||||||
Aandeel hernieuwbare energie* in totale energieverbruik in gemeente Ede | 8,4 | 9,2 | 10,4 | - | ||||
* Uit zon, wind en biomassa, rest- en aardwarmte. In de klimaatmonitor zijn de cijfers over Ede een schatting als gevolg van de nieuwe EU-richtlijn. Gekozen is daarom om uitsluitend cijfers over de afzonderlijke bronnen op te nemen. |