Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Kosten ambtelijk apparaat | 662 | 634 | 657 | 730 | 746 | 801 | n.v.t. |
Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur per inwoner. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Personeelsformatie | 6,8 | 7,0 | 7,5 | 7,3 | 7,6 | 7,7 | - |
De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. | |||||||
Personeelsbezetting | 6,5 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | - |
Het gaat hier om het gemiddelde van het werkelijk aantal fte dat werkzaam is. | |||||||
Kosten externe inhuur | 23,0 | 17,4 | 14,2 | 17,2 | 17,4 | 20,3 | |
Kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen. | |||||||
Overheadkosten | 8,1 | 8,6 | 9,3 | 8,6 | 8,3 | 9,5 | |
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten (exclusief toevoegingen aan de reserves) op basis van de definitie die gebruikt wordt voor Vensters Voor Bedrijfsvoering. |