Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Afstand tot een voorziening (in kilometers) | |||||||
- Onderwijs | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | n.n.b. | n.v.t. |
- Cultuur | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | n.n.b. | n.v.t. |
- Sport | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | n.n.b. | n.v.t. |
- Welzijn | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | n.n.b. | n.v.t. |
Percentage aandeel maatschappelijk bezit in portefeuille | 91,3 | 92,3 | 91,3 | 90,3 | 91,4 | n.n.b. | n.v.t. |
Op basis van BVO-objecten. | |||||||
Aantal gemeentelijke monumenten | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | n.v.t. |
Objecten in portefeuille van de afdeling GZ&VG. | |||||||
Aantal rijksmonumenten | - | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | n.v.t. |
Objecten in portefeuille van de afdeling GZ&VG. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Klanttevredenheidonderzoek afdeling vastgoed | - | 6,5 | - | - | - | n.v.t.* | 7 |
Klanttevredenheid wordt weer gemeten in 2023. * Vanaf 2023 nieuwe manier van meten. In plaats van rapportcijfer een percentage. Deze indicator wordt vervangen door vier nieuwe indicatoren over tevredenheid. | |||||||
Tevredenheid dienstverlening - huisvestingszaken | - | - | - | - | - | 43 | - |
Percentage. Indicator wordt met ingang van 2023 tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Tevredenheid dienstverlening klacht, schade, storing | - | - | - | - | - | 40 | - |
Percentage. Indicator wordt met ingang van 2023 tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Tevredenheid planmatig onderhoud | - | - | - | - | - | 92 | - |
Percentage. Indicator wordt met ingang van 2023 tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Tevredenheid vastgoed | - | - | - | - | - | 73 | - |
Percentage. Indicator wordt met ingang van 2023 tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Leegstandscijfer | - | 2,6 | - | 2,9 | 1,7 | n.n.b. | 2-3 |
Percentage. Meting 2023 beschikbaar medio 2024. |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Percentage vastgoed objecten | 99 | - | - | - | 94,3 | - | 100 |
Minimaal niveau 3 onderhoudskwaliteit op de totale portefeuille Maatschappelijk Vastgoed. Conform het vastgoedbeleid vindt de meting driejaarlijks plaats. | |||||||
Kernvoorraad energie neutraal in 2030 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 60* |
Percentage. * Streefwaarde is voor 2030. Het is niet mogelijk/wenselijk om tussentijdse waardes aan te geven. | |||||||
Percentage gasloze aansluitingen van onze kernvoorraad | - | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 |
Aantal zonnepanelen op vastgoed panden | 3.239 | 4.320 | 4.723 | 5.825 | 6.484 | 7.493 | 6.100 |
Inclusief scholen eigendom en geen eigendom. |