Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Gemiddelde schuldenlast | - | - | - | 70.000 | 44.500 | 55.320 | n.v.t. |
Kosten woon-, rolstoel-, vervoersvoorzieningen sociaal domein | - | - | - | 2.004.013 | 2.213.182 | 2.588.954 | n.v.t. |
Aantal inwoners met een indicatie begeleiding | - | 96 | 96 | 102 | 101 | 100 | n.v.t. |
Aantal inwoners met een indicatie begeleiding WMO per 10.000 inwoners | |||||||
Aantal ambulante trajecten in het kader van slachtofferschap van geweld in een afhankelijkheidsrelatie | 36 | 40 | 50 | 52 | 31 | n.n.b. | n.v.t. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Aantal dak- en thuislozen in gemeente Ede dat gebruik maakt van opvang | 202 | 112 | 124 | 123 | 127 | 136 | 140 |
Indicaties MO-ZIN in kalenderjaar | |||||||
Aantal leerlingen dat gebruik maakt van taxivervoer (busjes) | 422 | 430 | 357 | 350 | 385 | 364 | 370 |
Leerlingenvervoer is een open einde regeling. | |||||||
Percentage jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar) | 12,1 | 12,6 | 12,20 | 12,20 | 12,18 | 12,6* | 10 |
Depla-indicator. Percentages op basis van facturatiegegevens. * Voorlopig percentage. | |||||||
Aantal aanmeldingen schulddienstverlening | 342 | 403 | 345 | 337 | 343 | 393 | 400 |
Aantal in het betreffende kalenderjaar. | |||||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners | 313 | 325 | 344 | 332 | 336 | 337 | 335 |
Depla-indicator. Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar. Het gaat hier om unieke zorgklanten die indicatie hebben voor begeleiding (individueel of groep), hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, beschermd wonen of kortdurend verblijf. | |||||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Huishoudelijke Hulp per 10.000 inwoners | 201 | 211 | 221 | 217 | 224 | 228 | 225 |
Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar. | |||||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Beschermd Wonen per 10.000 inwoners | 21 | 22 | 22 | 10 | 8 | 8 | 11 |
Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar. | |||||||
Aantal inwoners dat uitstroomt uit budgetbeheer naar zelfstandig beheer van hun financiën | - | - | - | Nog n.v.t. | 33 | - | 15 |
Aantal in kalenderjaar. Meting is de totale uitstroom op aantal personen in budgetbeheer. Meetgegevens 2023 niet beschikbaar, omdat dit niet meer als zodanig bijgehouden wordt. Mogelijk vanaf volgend jaar weer gegevens, omdat er dan een nieuw registratiesysteem is bij Schulddienstverlening. | |||||||
Percentage Wmo cliënten dat zich door de ondersteuning beter kan redden | 84 | 86 | 87 | 83 | 83 | 78 | 86 |
Aantal inwoners met een indicatie dagbesteding Wmo (per 10.000 inwoners) | - | 47 | 47 | 40 | 38 | 35 | - |
Aanvraagproces Wmo-ondersteuning | - | 7,5 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 8,0 |
Oordeel van cliënten over de uitvoering van de Wmo door de gemeente. | |||||||
Verhouding indicaties begeleiding regulier en specialistisch (ZIN) | 32,3 | 34,2 | 41,1 | 44,2 | 49,0 | 50,6 | 50 |
In procenten. | |||||||
Verhouding indicaties dagbesteding regulier en dagbesteding specialistisch (ZIN) | 71,0 | 77,6 | 83,3 | 90,3 | 93,5 | 96,5 | 90 |
In procenten. | |||||||
Hulp die gekregen wordt door de zorgaanbieder | - | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,0 |
Oordeel van cliënten over de uitvoering van de Wmo door de aanbieder | |||||||
Gemiddelde omvang indicatie begeleiding per jaar (ZIN) | 105,3 | 94,9 | 91,6 | 87,9 | 86,6 | 85,8 | 90 |
Gemiddelde omvang indicatie dagbesteding per jaar (ZIN) | 168,0 | 159,5 | 148,7 | 141,6 | 134,0 | 135,5 | 150 |
Meeteenheid = dagdelen. | |||||||
Gemiddelde omvang indicatie thuisondersteuning per jaar (ZIN) | 106,6 | 100,0 | 94,5 | 91,6 | 91,3 | 91,9 | 104 |
Meeteenheid = uren. | |||||||
Gemiddelde omvang indicatie beschermd wonen per jaar (ZIN) | 302,8 | 300,3 | 287,8 | 222,2 | 246,0 | 253,8 | 295 |
Meeteenheid = etmalen. Cijfers zijn inclusief de regiogemeenten Barneveld, Rhenen en Scherpenzeel. |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Aantal huishoudens dat begeleid wordt vanuit budgetbeheer | 393 | 382 | 401 | 416 | 413 | 391 | 440 |
Aantal in kalenderjaar. | |||||||
Percentage succesvol afgeronde schuldregelingen | 71,5 | 63,5 | 87,9 | 73,8 | 68,5 | 59,1 | 80 |
Percentage in kalenderjaar. Het woord schuldhulptrajecten is vervangen door schuldregelingen. |