Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Taakstelling huisvesting statushouders | 133 | 106 | 86 | 163 | 168 | 211 | n.v.t. |
De vermelde waarden zijn de daadwerkelijk gerealiseerde cijfers op 31-12 van dat jaar. | |||||||
Aantal trajecten vroeghulp (gericht op het jonge kind) (CJG) | 44 | 40 | 32 | 45 | 45 | n.n.b. | n.v.t. |
Aantal aanmeldingen CJG | 409 | 510 | 483 | 544 | 523 | n.n.b. | n.v.t. |
Aantal collectieve activiteiten (trainingen, cursussen, webinars) (CJG) | 51 | 52 | 38 | 52 | 65 | n.n.b. | n.v.t. |
Totaal aantal deelnemers collectieve activiteiten CJG | - | - | 1.024 | 544 | 752 | n.n.b. | n.v.t. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Percentage Edenaren dat zich eenzaam voelt | 33 | - | 33 | - | 37 | - | 30 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage Edenaren dat minimaal een keer per week mantelzorg geeft | 18 | - | 17 | - | 19 | - | 20 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage mantelzorgers dat zich tamelijk zwaar of zeer zwaar belast voelt | 8 | - | 6 | - | 11 | - | 6 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Met streefwaarde wordt bedoeld: bovengrens. | |||||||
Percentage Edenaren dat vrijwilligerswerk doet | - | 48 | - | 48 | - | 50 | 48 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage Edenaren dat zegt zich goed te kunnen redden (zelfredzaamheid) | 90 | - | 91 | - | 90 | - | 90 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage inwoners dat het CJG kent | - | - | 78 | - | 70 | - | 85 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Tevredenheid ouders die afgelopen 12 maanden contact hebben gehad met het CJG (% (zeer) tevreden) | - | - | 78 | - | 75 | - | 80 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage inwoners dat (waarschijnlijk) een beroep wil en kan doen op hun sociale netwerk wanneer zij hulp of zorg nodig hebben | - | - | 85 | - | 95 | - | 88 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage jongeren (15-22 jaar) dat tevreden is over het vrijetijdsaanbod in Ede | 77 | - | 82 | - | 70 | - | 70 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Met ingang van 2024 maakt deze indicator onderdeel uit van programma 1, productgroep Evenementen. | |||||||
Percentage inwoners dat tevreden is over het vrijetijdsaanbod | - | - | - | - | - | - | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten (met ingang van 2024). Met ingang van 2024 maakt deze indicator onderdeel uit van programma 1, productgroep Evenementen. |