Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan programma's voor- en vroegschoolse educatie (vve) | - | 77 (67+10)* | 72 | 81 | 73,5* | n.n.b. | 85 |
Percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar dat het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie in betreffend schooljaar | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | n.n.b. | 1,6 |
Percentage jongeren tussen de 18 en 23 jaar dat geen startkwalificatie heeft | 6,8 | 7,8 | 7,8 | 7,3 | - | - | 7,0 |
DUO heeft de methodiek van de percentageberekening gewijzigd, waardoor het niet mogelijk is de voortgang op deze indicator uit de cijfers te halen. Er wordt gezocht naar een nieuwe indicator om zo de ontwikkeling goed te blijven volgen. |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Klusklassen in het Primair Onderwijs | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 |
Schoolbesturen hebben minder aanvragen ingediend dan voorgaande jaren. | |||||||
Aantal schoolpilots (= deelnemende scholen) | 0 | 3 | 5 | 10 | 11 | 7 | 8 |
In 2023 zijn de schoolpilots met de partners geëvalueerd. De inzet wordt geconcentreerd op die scholen waar het belang en effect het grootst is. |