Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Percentage nieuwe bedrijven in Ede | 13,0 | 11,9 | 13,3 | 13,6 | 14,8 | n.n.b. | n.v.t. |
Aandeel nieuwe gestarte bedrijven (ten opzichte van totaal aantal bedrijven). | |||||||
Percentage ontwikkeling aantal bedrijven gemeente Ede | 5,4 | 3,4 | 4,7 | 4,2 | 5,0 | n.n.b. | n.v.t. |
Jaarlijkse groei van het aantal bedrijven in gemeente Ede. | |||||||
Percentage leegstaand winkelvloeroppervlak in Ede-Centrum | 15,4 | 20,6 | 24,5 | 16,6 | 11,1 | 7,8 | n.v.t. |
Aantal winkels (verkooppunten) Ede Centrum exclusief leegstand | 336 | 338 | 327 | 338 | 317 | 313 | n.v.t. |
Aantal arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners van de beroepsbevolking (15 t/m 74 jaar) | 680 | 690 | 672 | 674 | 702 | n.n.b. | n.v.t. |
Aantal banen in topsector Agrifood | 7.884 | 8.186 | 8.350 | 8.180 | 8.602 | n.n.b. | n.v.t. |
Percentage foodstarters (van totaal aantal starters) in Ede | 5,8 | 5,7 | 6,7 | 5,2 | 5,9 | n.n.b. | n.v.t. |
Aandeel nieuwe gestarte Food-bedrijven (ten opzichte van totaal startende bedrijven). | |||||||
Oordeel inwoners over horeca-aanbod | 7,1 | - | 7,2 | - | 7,2 | - | n.v.t. |
Oordeel uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Aantal MBO Food studenten dat in Ede studeert | 3.372 | 3.313 | 3.365 | 4.549 | 4.375 | 4.242 | n.v.t. |
Aantal MBO studenten ingeschreven aan MBO-FOOD opleiding in Ede. Food-opleidingen bestaan uit de MBO-sector 'agrarisch' en bedrijfstak 'Voedsel en leefomgeving'. De aantallen 2019 t/m 2022 zijn met terugwerkende kracht aangepast, omdat DUO vanwege privacy-gevoeligheid alle cellen met kleine aantallen (1, 2, 3, of 4) heeft vervangen door ‘<5’. Bij optelling van de cijfers wordt het totaal anders. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Bezoekt minstens 1x per week Ede Centrum | 34 | - | 29 | - | 30 | - | 34 |
Percentage. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Oordeel inwoners over Ede Centrum | 6,4 | - | 6,6 | - | 6,8 | - | 6,8 |
Rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage bedrijven dat inzet op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) | - | - | - | - | - | 4,1 | - |
Selectie gemaakt op bedrijven uit Ede met 5 of meer medewerkers die economisch actief zijn en inzetten op MVO. | |||||||
Oordeel inwoners over het aanbod van evenementen | - | - | - | - | - | - | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten (met ingang van 2024). Met ingang van 2024 maakt deze indicator onderdeel uit van programma 1, productgroep Evenementen. |
Vervallen indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Oordeel inwoners over aanbod activiteiten/festivals | 6,4 | - | 6,3 | - | 6,4 | - | 6,4 |
Indicator wordt vervangen door indicator Oordeel inwoners over het aanbod van Evenementen. |