Tabel 1 - Algemene dekkingsmiddelen | Bedragen x € 1.000 | |
---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2023 | Begroting | Realisatie |
Algemene uitkering | 253.883 | 261.456 |
Bespaarde rente | 2.269 | 2.269 |
Onvoorzien | 122 | 122 |
Dividend BNG | 301 | 271 |
Dividend ACV | 81 | 81 |
OZB | 28.338 | 28.772 |
Toeristenbelasting | 1.249 | 1.449 |
Forensenbelasting | 846 | 1.132 |
Totaal | 287.089 | 295.552 |
De budgetten die worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen zijn onderdeel van programma 8 Bestuur en Organisatie. In de paragraaf Lokale Heffingen leest u meer over de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen.