Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | ||
Totaal aantal nieuwe gereedgemelde woningen (netto) inclusief flexwoningen | 1.157 | 748 | 745 | 621 | 913 | 652 | n.v.t. | |
Aantal gesloopte woningen | 26 | 30 | 130 | 72 | 70 | 43 | n.v.t. | |
Gemiddelde verkoopprijs van woningen | 282 | 303 | 342 | 438 | 438 | 452 | n.v.t. | |
Verkoopsnelheid woningen mediaan (in dagen) | 43 | 35 | 28 | 22 | 23 | 22 | n.v.t. | |
Bron NVM. | ||||||||
Gemiddelde zoektijd sociale huur | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | n.v.t. | |
Zoektijd in jaren. Betreft huurwoningen. | ||||||||
Percentage gerealiseerde sociale huurwoningen door marktpartijen | - | - | - | - | 11 | 22 | n.v.t. | |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | ||
Percentage woningen in gemeente Ede in eigendom van woningcorporaties | 20,6 | 21,4 | 21,1 | 20,7 | 22 | 22 | 23* | |
* We streven ernaar dat in 2030 de sociale huurvoorraad 30% van de totale voorraad omvat. |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | ||
Totaal aantal nieuwe gereedgemelde woningen (bruto) | 1.183 | 778 | 875 | 693 | 983 | 707 | 650 | |
Aantal gerealiseerde flexwoningen | - | - | - | - | 0 | 0 | 25 | |
In 2023 zijn geen flexwoningen gerealiseerd. Op dit moment zijn er concrete plannen voor twee locaties met circa 50-60 woningen in totaal. Realisatie gepland in 2024. | ||||||||
Percentage gerealiseerde sociale huurwoningen door corporaties | - | - | - | - | 89 | 78 | 30% van 650 | |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen. | ||||||||
Percentage gerealiseerde sociale koopwoningen laag (inclusief koopgarant) | - | - | - | - | 5 | 2 | 5-10 | |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen | ||||||||
Percentage gerealiseerde sociale koopwoningen hoog en/of middenhuurwoningen | - | - | - | - | 6 | 23 | 10-15 | |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen | ||||||||
Percentage betaalbare woningen van de totale (bruto)productie | - | - | - | - | 76 | 46 | 50 | |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen |