Benodigde weerstandscapaciteit
Niet alle geïdentificeerde risico’s doen zich tegelijkertijd en in maximale omvang voor. Het gevolg hiervan is dat de benodigde weerstandscapaciteit lager is dan het totaal van alle risico’s. Door middel van een statistische toets berekenen we wat de benodigde weerstandscapaciteit is bij een, door gemeente Ede gekozen, zekerheidspercentage van 90%.
Tabel 1 - Risicobedrag en benodigde weerstandscapaciteit | Bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Integraal | Algemene dienst | Grondexploitaties |
---|---|---|---|
Totaal risicobedrag | 97.190 | 52.153 | 45.037 |
Benodigde weerstandscapaciteit (90% zekerheid) | 21.121 | 13.470 | 10.213 |
Beschikbare weerstandscapaciteit (buffers)
De eenmalig vrij in te zetten middelen, die gebruikt kunnen worden om eventueel optredende risico’s af te dekken, noemen we de beschikbare weerstandscapaciteit. Bij het bepalen van de weerstandscapaciteit gebruiken we de stand van de reserves na resultaatbestemming. De omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit is weergegeven in de volgende tabel:
Tabel 2 - Berekening beschikbare weerstandscapaciteit (totaal) | Bedragen x € 1.000 | |
Omschrijving | Programmabegroting | Programmarekening |
---|---|---|
2024-2027 | 2023 | |
Onvoorzien | 100 | 100 |
Algemene reserve | 71.605 | 71.125 |
Overige algemene reserves | 16.277 | 16.277 |
Reserve Bedrijfsmiddelen (inclusief P-reserve) | 10.263 | 13.954 |
Stille reserves | p.m. | p.m. |
Totale weerstandscapaciteit | 98.245 | 101.456 |
Tabel 3 - Ontwikkeling weerstandscapaciteit en totaal risicobedrag | Bedragen x € 1.000 | |||
Omschrijving | Programma-begroting | Programma-rekening | Programma-begroting | Programma-rekening 2023 |
---|---|---|---|---|
Beschikbare weerstandscapaciteit | 81.345 | 93.630 | 98.245 | 101.456 |
Benodigde weerstandscapaciteit | 20.210 | 23.461 | 25.822 | 21.121 |
Totaal risicobedrag | 86.215 | 97.908 | 105.519 | 97.190 |
In bovenstaande meerjarige ontwikkeling valt met name op dat, ten opzichte van de stand in de Programmabegroting 2024-2027, de benodigde weerstandscapaciteit is afgenomen. De benodigde weerstandscapaciteit en het totaal risicobedrag zien we afnemen door onder ander de afname van het risicoprofiel gebiedsontwikkeling WFC (grondexploitaties). Daarnaast neemt het risicoprofiel op de algemene dienst af doordat onder andere de projecten Spoorzone en Parklaan zich in een afrondende fase bevinden.
Ten aanzien van de beschikbare weerstandscapaciteit dient aangetekend te worden dat de Algemene Reserve in het meerjarenperspectief fors terugloopt. Bij een gelijkblijvend benodigde weerstandscapaciteit zal dit leiden tot een afname van de ratio weerstandsvermogen.