Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over publieke dienstverlening | 68 | - | 67 | - | 53 | - | 74 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over gemeentelijke informatievoorziening | 79 | - | 75 | - | 66 | - | 82 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Rapportcijfer digitale dienstverlening | 7,3 | - | 7,4 | - | 6,9 | - | 8,1 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Gemiddelde doorlooptijd producten en diensten (dagen) * | - | 13 | 19 | 18 | 21 | 21 | 16 |
Percentage aanvragen dat na streefdatum openstaat (servicenorm) * | - | 18,4 | 21,8 | 15,3 | 14,8 | 11,4 | 14 |
Aantal terugbelverzoeken * | - | 18.219 | 17.263 | 18.289 | 14.300 | 11.655 | 16.500 |
Het aantal terugbelverzoeken kan afwijken van het exacte aantal, doordat zaken niet direct aan een afdeling zijn gekoppeld en deze informatie op een andere manier bij elkaar gebracht moet worden. Verschillende redenen maken dit een complexe workaround, die op dit moment geoptimaliseerd wordt. |
* Streefwaarde: elk jaar 10% beter dan het jaar daarvoor.